爱尔眼科医院集团股份有限公司
所在地区:湖南/长沙 更新时间:2012-09-12 点击:次
- 企业性质:民营
- 注册资金:5000万人民币
- 公司规模:100-499人
- 所在地区:湖南/长沙
- 添加时间:2012-09-12
招聘职位 | 招聘人数 | 工作地区 | 学历要求 | 刷新日期 | 截至日期 |
美容整形主诊医师 | 1人 | 湖南/长沙 | 本科 | 2012-10-09 | 2012-10-30 |
各学科带头人 | 14人 | 广东/韶关 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-10-22 |
药耗采购员 | 1人 | 广东/韶关 | 大专 | 2012-09-12 | 2012-11-03 |
主治医师 | 15人 | 广东/韶关 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-11-01 |
住院医师 | 8人 | 广东/韶关 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-11-10 |
视光中心主任 | 1人 | 广东/韶关 | 大专 | 2012-09-12 | 2012-10-30 |
眼科医生(主治) | 9人 | 安徽/淮北 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-10-23 |
眼科医生(住院) | 12人 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-11-10 | |
眼科医师 | 14人 | 四川/南充 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-10-23 |
各学科带头人 | 8人 | 安徽/淮北 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-11-07 |
各学科带头人 | 4人 | 甘肃/兰州 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-10-23 |
主治医师 | 5人 | 甘肃/兰州 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-11-01 |
住院医师 | 10人 | 湖南/湘潭 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-10-31 |
学科带头人 | 4人 | 湖南/湘潭 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-11-04 |
主治医师 | 15人 | 湖南/湘潭 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-10-30 |
验光师 | 2人 | 广东/韶关 | 大专 | 2012-09-12 | 2012-11-11 |
医学影像兼B超放射师 | 2人 | 大专 | 2012-09-12 | 2012-10-27 | |
护士长/护士 | 13人 | 广东/深圳 | 大专 | 2012-09-12 | 2012-10-30 |
主治医师 | 3人 | 湖北/黄冈 | 本科 | 2012-09-12 | 2013-01-04 |
护理部主任 | 1人 | 甘肃/兰州 | 大专 | 2012-09-12 | 2012-11-05 |
住院医师 | 4人 | 湖北/黄冈 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-11-07 |
学科带头人 | 1人 | 辽宁/沈阳 | 硕士 | 2012-09-12 | 2012-11-07 |
住院医师 | 5人 | 辽宁/沈阳 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-10-23 |
白内障医生 | 13人 | 贵州 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-11-06 |
筛查医生 | 1人 | 四川/成都 | 大专 | 2012-09-12 | 2012-10-28 |
住院医生 | 1人 | 四川/成都 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-10-27 |
主任/副主任医师 | 11人 | 湖南/湘潭 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-10-26 |
医学影像医师 | 2人 | 广东/韶关 | 大专 | 2012-09-12 | 2012-10-24 |
医务部主任 | 1人 | 云南/昆明 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-10-29 |
护士/导诊 | 12人 | 广东/韶关 | 大专 | 2012-09-12 | 2012-11-10 |
公司简介
爱尔眼科医院集团是中国第一家IPO上市的医疗机构,也是中国最大规模的眼科医疗机构之一,目前已在全国范围内兴建了近30家专业眼科医院。通过不断的实践与探索,爱尔眼科在充分吸纳国际先进经验的同时,成功探索出一套适应中国国情的医院连锁经营模式,使爱尔眼科成为国内发展速度最快的眼科医疗机构之一。2008年、2009年,爱尔眼科连续两年入
联系方式
公司位置
该公司没有标注具体位置。
您可能感兴趣的职位