南京美奥医院管理有限公司
所在地区:江苏/南京 更新时间:2012-09-12 点击:次
- 企业性质:民营
- 注册资金:5000万人民币
- 公司规模:100-499人
- 所在地区:江苏/南京
- 添加时间:2012-09-12
招聘职位 | 招聘人数 | 工作地区 | 学历要求 | 刷新日期 | 截至日期 |
护 士 | 10人 | 江苏/南京 | 大专 | 2012-10-09 | 2012-12-05 |
助理医师 | 5人 | 江苏/南京 | 大专 | 2012-10-09 | 2012-11-06 |
牙科/口腔住院医师 | 5人 | 江苏/南京 | 大专 | 2012-09-12 | 2012-10-24 |
实习医师 | 5人 | 江苏/南京 | 大专 | 2012-09-12 | 2012-10-30 |
海口护士长 | 1人 | 海南 | 中专 | 2012-09-12 | 2012-11-06 |
牙科医助 | 3人 | 大专 | 2012-09-12 | 2012-10-31 | |
口腔健康咨询师 | 1人 | 江西/南昌 | 初中 | 2012-09-12 | 2012-11-03 |
药剂科药剂员 | 2人 | 江苏/苏州 | 大专 | 2012-09-12 | 2012-11-10 |
护士 | 8人 | 江苏/苏州 | 大专 | 2012-09-12 | 2012-11-10 |
口内医生 | 2人 | 江苏/苏州 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-11-03 |
种植医生 | 2人 | 江苏/苏州 | 本科 | 2012-09-12 | 2012-11-11 |
公司简介
美奥(南京)医院投资管理有限公司简介是一家以口腔医疗投资、医院管理为主导产业的口腔医疗投资管理公司,总部位于中国六朝古都——南京。公司拥有员工300余名,其中高级人才50余名(副高以上职称),中级职称人员100余名,各类高级管理人才30余名,本科以上学历员工占75%。公司通过投资兴建、托管经营、全面收购等方式拓展国内外口腔医疗市
联系方式
公司位置
该公司没有标注具体位置。
您可能感兴趣的职位